场次 | 赛事 | 比赛时间 | 比赛 | 平均欧赔 | 数据分析 | 选号 |
1 | 欧冠杯 | 02-20 04:00 | 利物浦 vs 拜 仁 | 2.10 3.56 3.49 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
2 | 欧冠杯 | 02-20 04:00 | 里 昂 vs 巴 萨 | 4.76 3.97 1.72 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
3 | 欧冠杯 | 02-21 04:00 | 马竞技 vs 尤 文 | 2.80 3.00 2.79 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
4 | 欧冠杯 | 02-21 04:00 | 沙尔克 vs 曼 城 | 10.49 6.00 1.27 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
5 | 欧罗巴 | 02-22 01:55 | 阿森纳 vs 巴 特 | 1.13 8.36 18.65 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
6 | 欧罗巴 | 02-22 01:55 | 巴伦西 vs 凯尔特 | 1.57 4.03 5.76 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
7 | 欧罗巴 | 02-22 01:55 | 比利亚 vs 里斯本 | 1.87 3.50 4.23 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
8 | 欧罗巴 | 02-22 01:55 | 法兰克 vs 矿 工 | 1.97 3.66 3.62 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
9 | 欧罗巴 | 02-22 01:55 | 萨格勒 vs 比尔森 | 1.63 3.72 5.71 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
10 | 欧罗巴 | 02-22 01:55 | 那不勒 vs 苏黎世 | 1.19 6.81 14.05 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
11 | 欧罗巴 | 02-22 04:00 | 勒沃 vs 克拉斯 | 1.42 4.73 6.98 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
12 | 欧罗巴 | 02-22 04:00 | 切尔西 vs 马尔默 | 1.22 6.20 13.31 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
13 | 欧罗巴 | 02-22 04:00 | 国 米 vs 快 速 | 1.33 5.18 8.96 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
14 | 欧罗巴 | 02-22 04:00 | 本菲卡 vs 加拉塔 | 1.69 3.94 4.74 | 析 亚 欧 | 0 1 3 |
已有0场过关过关统计>>
一个15年球龄的足球狂热分子写的推荐,跟兰8一样稳定高效
品牌信誉 新浪信誉,品?#31080;?#38556; |
体彩阵地 体彩阵地,兴趣第一 |
智胜工具 智胜工具,赢之有道 |
多样玩法 彩?#21046;?#20840;,玩法多样 |
金牌服务 金牌服务,安心购买 |
公益倡导 热心公益,快乐参与 |